
<rss version="2.0">
<channel><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:template match="*">
<xsl:for-each select="//*[local-name()='item']">
<a>
   <xsl:attribute name="href">

      <xsl:value-of select="*[local-name()='link']"/>
   </xsl:attribute>
   <xsl:attribute name="target">
      <xsl:text>top</xsl:text>

   </xsl:attribute>
   <xsl:attribute name="class">
      <xsl:text>geen</xsl:text>
   </xsl:attribute>
   <xsl:value-of select="*[local-name()='title']"/>

</a><BR />
</xsl:for-each>
</xsl:template>
<xsl:template match="/">
              <xsl:apply-templates/>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

<title>Atlasenkaart: de internet kaarten beurs</title>
<link>http://www.atlasenkaart.nl</link>
<description>Laatste ontwikkelingen op atlasenkaart</description>
<language>nl-nl</language>
<copyright>Copyright 2007, kruisbestuiving</copyright>

		<item>
		<guid isPermaLink='true'>		http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2137</guid>
		<title>Drogheda, with the battle at the Boyne and 15 others uit:1750ca door:nn (03-07-08)</title>
		<link>http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2137</link>
		<description></description> 
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink='true'>		http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2136</guid>
		<title>City of Hartford Map of 2nd 3rd and 5th Wards uit:1869 door:Seth E. Marsh,  H. G. Loomis Baker, Tilden (03-07-08)</title>
		<link>http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2136</link>
		<description></description> 
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink='true'>		http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2135</guid>
		<title>A Chart of the Northern Ocean between the coasts of England and the United Provinces uit:1781 door:Thomas Kitchin, R. Balwin (30-06-08)</title>
		<link>http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2135</link>
		<description> belonging to the States General.e Printed for R. Baldwin at the Rose Pater Noster Row e Kaart van de Noordzee met handgekleurde grenzen en radn.e Gevouwen zoals gepubliceerd. met een klein vlekje in de linker rand.e Krappe marges e</description> 
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink='true'>		http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2134</guid>
		<title>A Correct plan of the cities of Lonon, Westminster, Borough of Southwark including the Bills of Mort uit:1761 door:A. Bell, John Rocque (30-06-08)</title>
		<link>http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2134</link>
		<description></description> 
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink='true'>		http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2133</guid>
		<title>A new and correct map of France, Drawn from the latest Authorities uit:1770ca door:Thomas Bowen (26-06-08)</title>
		<link>http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2133</link>
		<description> Kaartje van Frankrijk mcartouche en mooie rand.e Gegraveerd voor Millars Niewe complete universelesysteem van geografie e  e</description> 
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink='true'>		http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2132</guid>
		<title>France from the latest Authorities uit:1790ca door:Thomas Kitchen (26-06-08)</title>
		<link>http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2132</link>
		<description> Kaartje van Frankrijk met handgekleurde grenzen.e Met vouw zoals uitgegeven e  e</description> 
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink='true'>		http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2131</guid>
		<title>Europe and its Empires, Kingdoms and States according to their Modern Divisions uit:1794 door:Thomas Kitchen (23-06-08)</title>
		<link>http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2131</link>
		<description> Stevige kaart van europa,e Door thomas Kitchen Hydrograaf van het hof.e Uitgegeven door Laurie en Whittle e</description> 
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink='true'>		http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2130</guid>
		<title>Huntington Shire uit:1722 door:Robert Morden (22-06-08)</title>
		<link>http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2130</link>
		<description>Handgekleurde kaart met krappe marges. Een beetje gekreukt.<br /></description> 
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink='true'>		http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2129</guid>
		<title>A Survey of the road from Bristal to Chester uit:1769 door:John Hinton (22-06-08)</title>
		<link>http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2129</link>
		<description> Wegenkaart in stroken, handgelkeurd. Bovenin op de vouw gescheurd.e De afstanden vanaf bristol op de weg zijn aangegeven. e</description> 
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink='true'>		http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2128</guid>
		<title>A New and Accurate map of England  uit:1772 door:Thomas Bowen (22-06-08)</title>
		<link>http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.php?kaart=2128</link>
		<description> Kaart van Engeland en Wales.e Krappe rechter marge en in de rechter balk wat vies en kreukig. e</description> 
		</item>

</channel>
</rss>

